2026 தமிழ்நாடு தேர்தலில் திமுக
DMK in the 2026 Tamil Nadu election
234 தொகுதிகளில் திமுக 59 இடங்களை வென்றது; பதிவான வாக்குகளில் 24.3% பெற்றது; 81 தொகுதிகளில் இரண்டாம் இடம் பிடித்தது.
அவற்றில் 19 தொகுதிகள் 2021-இல் வேறு கட்சிகளிடம் இருந்தன: அதிமுக 15, பாஜக 2, விசிக 1, காங்கிரஸ் 1.
40 தொகுதிகளை ஏற்கெனவே வைத்திருந்தது.
2026-இல் வென்ற திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
| எண் | தொகுதி | வென்றவர் | வித்தியாசம் | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| சென்னை | ||||
| 18 | துறைமுகம் | திமுக P. K. Sekar Babu | 11,750 வாக்குகள் (11.8 புள்ளி) | திமுக |
| 19 | சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி | திமுக Udhayanidhi Stalin | 7,140 வாக்குகள் (5.1 புள்ளி) | திமுக |
| திருப்பத்தூர் | ||||
| 48 | ஆம்பூர் | திமுக A. C. Vilvanathan | 7,131 வாக்குகள் (3.6 புள்ளி) | திமுக |
| கிருஷ்ணகிரி | ||||
| 54 | வேப்பனஹள்ளி | திமுக P. S. Srinivasan | 138 வாக்குகள் (0.1 புள்ளி) | அதிமுக |
| திருவண்ணாமலை | ||||
| 63 | திருவண்ணாமலை | திமுக E. V. Velu | 2,455 வாக்குகள் (1.1 புள்ளி) | திமுக |
| 69 | வந்தவாசி | திமுக S. Ambethkumar | 3,333 வாக்குகள் (1.7 புள்ளி) | திமுக |
| விழுப்புரம் | ||||
| 73 | வானூர் | திமுக D. Gowtham | 7,034 வாக்குகள் (3.7 புள்ளி) | அதிமுக |
| 74 | விழுப்புரம் | திமுக R. Lakshmanan | 4,119 வாக்குகள் (1.9 புள்ளி) | திமுக |
| கள்ளக்குறிச்சி | ||||
| 77 | உளுந்தூர்பேட்டை | திமுக G. R. Vasanthavel | 2,277 வாக்குகள் (0.8 புள்ளி) | திமுக |
| 78 | ரிஷிவந்தியம் | திமுக K. Karthikeyan | 4,862 வாக்குகள் (2.0 புள்ளி) | திமுக |
| நீலகிரி | ||||
| 109 | கூடலூர் | திமுக M. Thiravidamani | 22,833 வாக்குகள் (15.1 புள்ளி) | அதிமுக |
| 110 | குன்னூர் | திமுக M. Raju | 8,099 வாக்குகள் (5.7 புள்ளி) | திமுக |
| கோயம்புத்தூர் | ||||
| 120 | கோயம்புத்தூர் (தெற்கு) | திமுக V. Senthilbalaji | 2,271 வாக்குகள் (1.4 புள்ளி) | பாஜக |
| 123 | பொள்ளாச்சி | திமுக K. Nithyanandhan | 4,627 வாக்குகள் (2.5 புள்ளி) | அதிமுக |
| 124 | வால்பாறை | திமுக A. Sudhakar | 9,371 வாக்குகள் (6.2 புள்ளி) | அதிமுக |
| திருப்பூர் | ||||
| 125 | உடுமலைப்பேட்டை | திமுக M. Jayakumar | 2,882 வாக்குகள் (1.4 புள்ளி) | அதிமுக |
| 126 | மடத்துக்குளம் | திமுக R. Jayaramakrishnan | 15,968 வாக்குகள் (8.5 புள்ளி) | அதிமுக |
| திண்டுக்கல் | ||||
| 128 | ஒட்டன்சத்திரம் | திமுக R. Sakkarapani | 43,249 வாக்குகள் (21.5 புள்ளி) | திமுக |
| 129 | ஆத்தூர் | திமுக I. Periyasamy | 22,368 வாக்குகள் (9.4 புள்ளி) | திமுக |
| 132 | திண்டுக்கல் | திமுக I. P. Senthil Kumar | 1,131 வாக்குகள் (0.5 புள்ளி) | அதிமுக |
| 133 | வேடசந்தூர் | திமுக T. Saminathan | 10,063 வாக்குகள் (4.5 புள்ளி) | திமுக |
| கரூர் | ||||
| 134 | அரவக்குறிச்சி | திமுக R. Elango | 19,382 வாக்குகள் (10.7 புள்ளி) | திமுக |
| 137 | குளித்தலை | திமுக Suriyanur A. Chandran | 579 வாக்குகள் (0.3 புள்ளி) | திமுக |
| திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
| 140 | திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) | திமுக K. N. Nehru | 4,786 வாக்குகள் (2.4 புள்ளி) | திமுக |
| 144 | மண்ணச்சநல்லூர் | திமுக S. Kathiravan | 12,364 வாக்குகள் (5.9 புள்ளி) | திமுக |
| பெரம்பலூர் | ||||
| 148 | குன்னம் | திமுக S. S. Sivasankar | 15,557 வாக்குகள் (6.8 புள்ளி) | திமுக |
| கடலூர் | ||||
| 151 | திட்டக்குடி | திமுக C. V. Ganesan | 2,629 வாக்குகள் (1.5 புள்ளி) | திமுக |
| 156 | குறிஞ்சிப்பாடி | திமுக M. R. K. Panneerselvam | 7,589 வாக்குகள் (3.5 புள்ளி) | திமுக |
| 158 | சிதம்பரம் | திமுக Thamimum Ansari | 5,747 வாக்குகள் (2.9 புள்ளி) | அதிமுக |
| மயிலாடுதுறை | ||||
| 160 | சீர்காழி | திமுக R. Senthilselvan | 11,417 வாக்குகள் (5.7 புள்ளி) | திமுக |
| 162 | பூம்புகார் | திமுக Nivedha M. Murugan | 8,260 வாக்குகள் (3.8 புள்ளி) | திமுக |
| நாகப்பட்டினம் | ||||
| 163 | நாகப்பட்டினம் | திமுக M. H. Jawahirullah | 9,781 வாக்குகள் (6.5 புள்ளி) | விசிக |
| திருவாரூர் | ||||
| 168 | திருவாரூர் | திமுக Kalaivanan Poondi. K. | 18,148 வாக்குகள் (8.3 புள்ளி) | திமுக |
| தஞ்சாவூர் | ||||
| 170 | திருவிடைமருதூர் | திமுக Govi. Chezhian | 14,116 வாக்குகள் (6.7 புள்ளி) | திமுக |
| 173 | திருவையாறு | திமுக Durai. Chandrasekaran | 8,555 வாக்குகள் (3.9 புள்ளி) | திமுக |
| 175 | ஒரத்தநாடு | திமுக R. Vaithilingam | 35,028 வாக்குகள் (17.9 புள்ளி) | அதிமுக |
| 176 | பட்டுக்கோட்டை | திமுக K. Annadurai | 13,754 வாக்குகள் (7.5 புள்ளி) | திமுக |
| 177 | பேராவூரணி | திமுக N. Ashokkumar | 3,162 வாக்குகள் (1.8 புள்ளி) | திமுக |
| புதுக்கோட்டை | ||||
| 180 | புதுக்கோட்டை | திமுக V. Muthuraja | 1,867 வாக்குகள் (1.0 புள்ளி) | திமுக |
| 181 | திருமயம் | திமுக S. Regupathy | 1,492 வாக்குகள் (0.8 புள்ளி) | திமுக |
| 182 | ஆலங்குடி | திமுக Siva V. Meyyanathan | 12,977 வாக்குகள் (7.2 புள்ளி) | திமுக |
| மதுரை | ||||
| 196 | திருமங்கலம் | திமுக Sedapatti M. Manimaran | 23,807 வாக்குகள் (10.3 புள்ளி) | அதிமுக |
| தேனி | ||||
| 198 | ஆண்டிப்பட்டி | திமுக A. Maharajan | 9,554 வாக்குகள் (4.4 புள்ளி) | திமுக |
| 200 | போடிநாயக்கனூர் | திமுக O. Panneerselvam | 6,805 வாக்குகள் (3.1 புள்ளி) | அதிமுக |
| விருதுநகர் | ||||
| 204 | சாத்தூர் | திமுக A. Kadarkarairaj | 5,989 வாக்குகள் (3.0 புள்ளி) | திமுக |
| 207 | அருப்புக்கோட்டை | திமுக Sattur Ramachandran | 4,943 வாக்குகள் (2.8 புள்ளி) | திமுக |
| 208 | திருச்சுழி | திமுக Thangam Thennarasu | 13,485 வாக்குகள் (7.4 புள்ளி) | திமுக |
| ராமநாதபுரம் | ||||
| 209 | பரமக்குடி | திமுக K. K. Kathiravan | 3,548 வாக்குகள் (1.9 புள்ளி) | திமுக |
| 211 | ராமநாதபுரம் | திமுக Katharbatcha Muthuramalingam | 12,459 வாக்குகள் (5.2 புள்ளி) | திமுக |
| 212 | முதுகுளத்தூர் | திமுக R. S. Raja Kannappan | 16,598 வாக்குகள் (7.2 புள்ளி) | திமுக |
| தூத்துக்குடி | ||||
| 213 | விளாத்திகுளம் | திமுக G. V. Markandayan | 8,228 வாக்குகள் (4.7 புள்ளி) | திமுக |
| 215 | திருச்செந்தூர் | திமுக Anitha R. Radhakrishnan | 5,872 வாக்குகள் (3.2 புள்ளி) | திமுக |
| 218 | கோவில்பட்டி | திமுக K. Karunanithi | 843 வாக்குகள் (0.4 புள்ளி) | அதிமுக |
| தென்காசி | ||||
| 220 | வாசுதேவநல்லூர் | திமுக E. Raja | 6,583 வாக்குகள் (3.5 புள்ளி) | திமுக |
| 221 | கடையநல்லூர் | திமுக T. M. Rajendran | 6,253 வாக்குகள் (2.8 புள்ளி) | அதிமுக |
| 222 | தென்காசி | திமுக Kalai Kathiravan | 10,299 வாக்குகள் (4.4 புள்ளி) | காங்கிரஸ் |
| 223 | ஆலங்குளம் | திமுக Paul Manoj Pandian | 7,798 வாக்குகள் (3.5 புள்ளி) | அதிமுக |
| திருநெல்வேலி | ||||
| 226 | பாளையங்கோட்டை | திமுக M. Abdul Wahab | 13,805 வாக்குகள் (7.6 புள்ளி) | திமுக |
| கன்னியாகுமரி | ||||
| 230 | நாகர்கோவில் | திமுக S. Austin | 7,570 வாக்குகள் (3.9 புள்ளி) | பாஜக |
அதிகாரபூர்வம்இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவுகள், அறிவிப்பு 4 மே 2026
மிக நெருக்கமான வெற்றிகள்
- வேப்பனஹள்ளிதிமுக P. S. Srinivasan138 வாக்குகள் (0.1 புள்ளி)
- குளித்தலைதிமுக Suriyanur A. Chandran579 வாக்குகள் (0.3 புள்ளி)
- கோவில்பட்டிதிமுக K. Karunanithi843 வாக்குகள் (0.4 புள்ளி)
- திண்டுக்கல்திமுக I. P. Senthil Kumar1,131 வாக்குகள் (0.5 புள்ளி)
- திருமயம்திமுக S. Regupathy1,492 வாக்குகள் (0.8 புள்ளி)
பிற கட்சிகள்
ஆதாரங்களும் முறையும்
- முடிவுகள் 2026: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் தொகுதி வாரியான முடிவுகள் (https://results.eci.gov.in/ResultAcGenMay2026/), எல்லாச் சுற்று எண்ணிக்கையும் முடிந்தவை, 2026-09-28 அன்று பெறப்பட்டவை. பெயர்கள் விக்கிப்பீடியாவின் முடிவுகள் அட்டவணையில் உள்ளபடி.
- வாக்கு சதவீதம் கணக்கிடப்பட்டது: ஒரு தொகுதியின் வாக்குகளில் குறைந்தது 1% பெற்ற ஒவ்வொரு வேட்பாளரின் வாக்குகளும் 234 தொகுதிகளிலும் கூட்டப்பட்டு, நோட்டா உட்பட பதிவான எல்லா வாக்குகளுடன் (49,324,121) ஒப்பிடப்பட்டன. சிறிய வேட்பாளர்கள் எங்கள் தரவில் இல்லாததால் ஒரு கட்சியின் சதவீதம் சற்றுக் குறைவாக இருக்கலாம்; ஒருபோதும் அதிகமாக இருக்காது.
- 2021 வெற்றியாளர்கள்: விக்கிப்பீடியா (CC BY-SA 4.0); ஒவ்வொரு தொகுதியும் அதன் மொத்தங்களுடன் சரிபார்க்கப்பட்டது.
- காலியான தொகுதிகளும் இடைத்தேர்தல்களும்: விக்கிப்பீடியா (CC BY-SA 4.0).
- வரைபட எல்லைகள்: DataMeet (CC BY 2.5 India), தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்குச்சாவடித் தரவிலிருந்து வரையப்பட்டவை; தோராயமானவை.
- வாக்குப்பதிவு சதவீதம் காட்டப்படவில்லை: முடிவுகள் பக்கங்களில் ஒவ்வொரு தொகுதியின் வாக்காளர் எண்ணிக்கை இல்லை.