2026 தமிழ்நாடு தேர்தலில் அதிமுக
ADMK in the 2026 Tamil Nadu election
234 தொகுதிகளில் அதிமுக 47 இடங்களை வென்றது; பதிவான வாக்குகளில் 21.2% பெற்றது; 44 தொகுதிகளில் இரண்டாம் இடம் பிடித்தது.
அவற்றில் 25 தொகுதிகள் 2021-இல் வேறு கட்சிகளிடம் இருந்தன: திமுக 22, பாமக 2, விசிக 1.
22 தொகுதிகளை ஏற்கெனவே வைத்திருந்தது.
2026-இல் வென்ற தொகுதிகளில் 6 தொகுதிகள் அதன் பிறகு காலியாகியுள்ளன.
2026-இல் வென்ற அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
| எண் | தொகுதி | வென்றவர் | வித்தியாசம் | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| திருவள்ளூர் | ||||
| 3 | திருத்தணி | அதிமுக G. Hari | 5,793 வாக்குகள் (2.4 புள்ளி) | திமுக |
| செங்கல்பட்டு | ||||
| 34 | செய்யூர் | அதிமுக E. Rajasekar | 5,668 வாக்குகள் (3.0 புள்ளி) | விசிக |
| 35 | மதுராந்தகம் | அதிமுக Maragatham Kumaravel | 7,194 வாக்குகள் (3.6 புள்ளி) | அதிமுக |
| ராணிப்பேட்டை | ||||
| 42 | ஆற்காடு | அதிமுக S. M. Sukumar | 42,720 வாக்குகள் (18.9 புள்ளி) | திமுக |
| வேலூர் | ||||
| 44 | அணைக்கட்டு | அதிமுக D. Velazhagan | 7,081 வாக்குகள் (3.3 புள்ளி) | திமுக |
| திருப்பத்தூர் | ||||
| 49 | ஜோலார்பேட்டை | அதிமுக K. C. Veeramani | 16,083 வாக்குகள் (7.5 புள்ளி) | திமுக |
| கிருஷ்ணகிரி | ||||
| 52 | பர்கூர் | அதிமுக E. C. Govindarasan | 4,241 வாக்குகள் (2.0 புள்ளி) | திமுக |
| 55 | ஓசூர் | அதிமுக P. Balakrishna Reddy | 27,803 வாக்குகள் (10.0 புள்ளி) | திமுக |
| தருமபுரி | ||||
| 57 | பாலக்கோடு | அதிமுக K. P. Anbalagan | 39,042 வாக்குகள் (17.3 புள்ளி) | அதிமுக |
| 60 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி | அதிமுக Maragatham Vetrivel | 33,114 வாக்குகள் (14.0 புள்ளி) | அதிமுக |
| 61 | அரூர் | அதிமுக V. Sampathkumar | 3,329 வாக்குகள் (1.5 புள்ளி) | அதிமுக |
| திருவண்ணாமலை | ||||
| 62 | செங்கம் | அதிமுக S. Velu | 13,278 வாக்குகள் (5.5 புள்ளி) | திமுக |
| 64 | கீழ்பெண்ணாத்தூர் | அதிமுக S. Ramachandran | 30,465 வாக்குகள் (13.9 புள்ளி) | திமுக |
| 65 | கலசப்பாக்கம் | அதிமுக Agri S. S. Krishnamurthy | 26,740 வாக்குகள் (12.5 புள்ளி) | திமுக |
| 67 | ஆரணி | அதிமுக L. Jaya Sudha | 5,631 வாக்குகள் (2.5 புள்ளி) | அதிமுக |
| 68 | செய்யாறு | அதிமுக Mukkur N. Subramanian | 21,081 வாக்குகள் (9.5 புள்ளி) | திமுக |
| விழுப்புரம் | ||||
| 71 | மயிலம் | அதிமுக C. V. Shanmugam | 30,041 வாக்குகள் (15.9 புள்ளி) | பாமக |
| கள்ளக்குறிச்சி | ||||
| 76 | திருக்கோவிலூர் | அதிமுக S. Palanisamy | 285 வாக்குகள் (0.1 புள்ளி) | திமுக |
| 79 | சங்கராபுரம் | அதிமுக R. Rakesh | 3,440 வாக்குகள் (1.5 புள்ளி) | திமுக |
| சேலம் | ||||
| 81 | கெங்கவல்லி | அதிமுக A. Nallathambi | 14,404 வாக்குகள் (7.3 புள்ளி) | அதிமுக |
| 82 | ஆத்தூர் | அதிமுக A. P. Jayasankaran | 15,318 வாக்குகள் (7.4 புள்ளி) | அதிமுக |
| 83 | ஏற்காடு | அதிமுக P. Usharani | 2,189 வாக்குகள் (0.9 புள்ளி) | அதிமுக |
| 84 | ஓமலூர் | அதிமுக R. Mani | 14,539 வாக்குகள் (5.4 புள்ளி) | அதிமுக |
| 85 | மேட்டூர் | அதிமுக G. Venkatachalam | 19,105 வாக்குகள் (8.3 புள்ளி) | பாமக |
| 86 | எடப்பாடி | அதிமுக Edappadi K. Palaniswamy | 98,110 வாக்குகள் (38.0 புள்ளி) | அதிமுக |
| 87 | சங்ககிரி | அதிமுக S. Vetrivel | 9,517 வாக்குகள் (3.9 புள்ளி) | அதிமுக |
| நாமக்கல் | ||||
| 95 | பரமத்தி-வேலூர் | அதிமுக S. Sekar | 308 வாக்குகள் (0.2 புள்ளி) | அதிமுக |
| திருப்பூர் | ||||
| 101 | தாராபுரம் | அதிமுக P. Sathyabama | 16,727 வாக்குகள் (8.4 புள்ளி) | திமுக |
| 102 | காங்கேயம் | அதிமுக N. S. N. Nataraj | 8,133 வாக்குகள் (4.0 புள்ளி) | திமுக |
| ஈரோடு | ||||
| 103 | பெருந்துறை | அதிமுக S. Jayakumar | 9,693 வாக்குகள் (4.8 புள்ளி) | அதிமுக |
| 104 | பவானி | அதிமுக K. C. Karuppannan | 7,396 வாக்குகள் (3.6 புள்ளி) | அதிமுக |
| 105 | அந்தியூர் | அதிமுக P. Haribaskar | 1,260 வாக்குகள் (0.7 புள்ளி) | திமுக |
| கோயம்புத்தூர் | ||||
| 119 | தொண்டாமுத்தூர் | அதிமுக S. P. Velumani | 14,725 வாக்குகள் (5.7 புள்ளி) | அதிமுக |
| திண்டுக்கல் | ||||
| 127 | பழனி | அதிமுக K. Ravimanoharan | 693 வாக்குகள் (0.3 புள்ளி) | திமுக |
| 131 | நத்தம் | அதிமுக Natham R. Viswanathan | 11,869 வாக்குகள் (5.0 புள்ளி) | அதிமுக |
| கரூர் | ||||
| 135 | கரூர் | அதிமுக M. R. Vijayabhaskar | 1,821 வாக்குகள் (0.8 புள்ளி) | திமுக |
| திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
| 143 | லால்குடி | அதிமுக Leema Rose Martin | 2,739 வாக்குகள் (1.5 புள்ளி) | திமுக |
| அரியலூர் | ||||
| 149 | அரியலூர் | அதிமுக S. Rajendran | 24,498 வாக்குகள் (10.4 புள்ளி) | திமுக |
| கடலூர் | ||||
| 153 | நெய்வேலி | அதிமுக R. Rajendran | 10,962 வாக்குகள் (6.5 புள்ளி) | திமுக |
| 154 | பண்ருட்டி | அதிமுக K. Mohan | 10,663 வாக்குகள் (5.1 புள்ளி) | திமுக |
| 157 | புவனகிரி | அதிமுக A. Arunmozhithevan | 2,487 வாக்குகள் (1.2 புள்ளி) | அதிமுக |
| நாகப்பட்டினம் | ||||
| 165 | வேதாரண்யம் | அதிமுக O. S. Manian | 7,331 வாக்குகள் (4.5 புள்ளி) | அதிமுக |
| திருவாரூர் | ||||
| 169 | நன்னிலம் | அதிமுக R. Kamaraj | 41,724 வாக்குகள் (18.0 புள்ளி) | அதிமுக |
| புதுக்கோட்டை | ||||
| 179 | விராலிமலை | அதிமுக Vijayabaskar. C. | 62,073 வாக்குகள் (30.4 புள்ளி) | அதிமுக |
| தென்காசி | ||||
| 219 | சங்கரன்கோவில் | அதிமுக Dhilipan Jaishankar | 6,489 வாக்குகள் (3.3 புள்ளி) | திமுக |
| திருநெல்வேலி | ||||
| 225 | அம்பாசமுத்திரம் | அதிமுக E. Subaya | 10,245 வாக்குகள் (5.3 புள்ளி) | அதிமுக |
| கன்னியாகுமரி | ||||
| 229 | கன்னியாகுமரி | அதிமுக N. Thalavai Sundaram | 214 வாக்குகள் (0.1 புள்ளி) | அதிமுக |
அதிகாரபூர்வம்இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவுகள், அறிவிப்பு 4 மே 2026
மிக நெருக்கமான வெற்றிகள்
- கன்னியாகுமரிஅதிமுக N. Thalavai Sundaram214 வாக்குகள் (0.1 புள்ளி)
- திருக்கோவிலூர்அதிமுக S. Palanisamy285 வாக்குகள் (0.1 புள்ளி)
- பரமத்தி-வேலூர்அதிமுக S. Sekar308 வாக்குகள் (0.2 புள்ளி)
- பழனிஅதிமுக K. Ravimanoharan693 வாக்குகள் (0.3 புள்ளி)
- அந்தியூர்அதிமுக P. Haribaskar1,260 வாக்குகள் (0.7 புள்ளி)
தேர்தலுக்குப் பின் காலியான தொகுதிகள்
- மதுராந்தகம் 2026-இல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட Maragatham Kumaravel (அதிமுக) தவெக கட்சிக்கு மாறியதால் 25 மே 2026 அன்று தொகுதியைக் காலி செய்தார். 6 அக்டோபர் 2026 அன்று இடைத்தேர்தல் நடந்தது; அதன் முடிவு இன்னும் எங்கள் தரவில் இல்லை.
- தாராபுரம் 2026-இல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட P. Sathyabama (அதிமுக) தவெக கட்சிக்கு மாறியதால் 25 மே 2026 அன்று தொகுதியைக் காலி செய்தார். 6 அக்டோபர் 2026 அன்று இடைத்தேர்தல் நடந்தது; அதன் முடிவு இன்னும் எங்கள் தரவில் இல்லை.
- பெருந்துறை 2026-இல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட S. Jayakumar (அதிமுக) தவெக கட்சிக்கு மாறியதால் 25 மே 2026 அன்று தொகுதியைக் காலி செய்தார். இடைத்தேர்தல் தேதி இன்னும் பதிவாகவில்லை.
- கரூர் 2026-இல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட M. R. Vijayabhaskar (அதிமுக) தவெக கட்சிக்கு மாறியதால் 29 ஜூன் 2026 அன்று தொகுதியைக் காலி செய்தார். இடைத்தேர்தல் தேதி இன்னும் பதிவாகவில்லை.
- விராலிமலை 2026-இல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட C. Vijayabaskar (அதிமுக) தவெக கட்சிக்கு மாறியதால் 16 ஜூன் 2026 அன்று தொகுதியைக் காலி செய்தார். இடைத்தேர்தல் தேதி இன்னும் பதிவாகவில்லை.
- அம்பாசமுத்திரம் 2026-இல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட E. Subaya (அதிமுக) தவெக கட்சிக்கு மாறியதால் 26 மே 2026 அன்று தொகுதியைக் காலி செய்தார். இடைத்தேர்தல் தேதி இன்னும் பதிவாகவில்லை.
தொகுக்கப்பட்டதுவிக்கிப்பீடியாவின் இடைத்தேர்தல் பட்டியலிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டது
பிற கட்சிகள்
ஆதாரங்களும் முறையும்
- முடிவுகள் 2026: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் தொகுதி வாரியான முடிவுகள் (https://results.eci.gov.in/ResultAcGenMay2026/), எல்லாச் சுற்று எண்ணிக்கையும் முடிந்தவை, 2026-09-28 அன்று பெறப்பட்டவை. பெயர்கள் விக்கிப்பீடியாவின் முடிவுகள் அட்டவணையில் உள்ளபடி.
- வாக்கு சதவீதம் கணக்கிடப்பட்டது: ஒரு தொகுதியின் வாக்குகளில் குறைந்தது 1% பெற்ற ஒவ்வொரு வேட்பாளரின் வாக்குகளும் 234 தொகுதிகளிலும் கூட்டப்பட்டு, நோட்டா உட்பட பதிவான எல்லா வாக்குகளுடன் (49,324,121) ஒப்பிடப்பட்டன. சிறிய வேட்பாளர்கள் எங்கள் தரவில் இல்லாததால் ஒரு கட்சியின் சதவீதம் சற்றுக் குறைவாக இருக்கலாம்; ஒருபோதும் அதிகமாக இருக்காது.
- 2021 வெற்றியாளர்கள்: விக்கிப்பீடியா (CC BY-SA 4.0); ஒவ்வொரு தொகுதியும் அதன் மொத்தங்களுடன் சரிபார்க்கப்பட்டது.
- காலியான தொகுதிகளும் இடைத்தேர்தல்களும்: விக்கிப்பீடியா (CC BY-SA 4.0).
- வரைபட எல்லைகள்: DataMeet (CC BY 2.5 India), தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்குச்சாவடித் தரவிலிருந்து வரையப்பட்டவை; தோராயமானவை.
- வாக்குப்பதிவு சதவீதம் காட்டப்படவில்லை: முடிவுகள் பக்கங்களில் ஒவ்வொரு தொகுதியின் வாக்காளர் எண்ணிக்கை இல்லை.